REC7DI
There's no excuse not to own the world's finest carbine.
With a nod to Eugene Stoner and his direct impingement design, Barrett is proud to produce the REC7 DI: a lightweight, modular, accurate AR that even the most die hard traditionalist can appreciate. Featuring a lengthened gas system for reliability with or without a suppressor, the REC7 DI is truly a pleasure to shoot. The upper and lower receiver are machined from 7075- T6, with all aluminum components coated in Type 3 Class 2 hardcoat anodizing, then finished with Cerakote for a perfect color match. Every human touch point has been considered and refined using the finest accessories, including Magpul furniture, custom Radian Raptor ambidextrous charging handle, Geissele or ALG Defense trigger, and extended slimline Barrett hand guard with Magpul M-LOK accessory mounting slots.
Available in 5.56 NATO, 6.8 SPC, and 300 BLK, every REC7 DI is hand built one at a time, inspected, and tested to ensure it lives up to the quality and reliability you expect from the Barrett name.
Features
Caliber, Barrel Length, Barrel Type & Rifling Twist:
6.8 SPC
16" (40.6 cm) Barrel: 1 in 10" (25.4 cm)
5.56 NATO
10.25" (26 cm) Barrel: 1 in 8" (20.32 cm) PISTOL ONLY
16" (40.6 cm) Barrel: 1 in 7" (17.78 cm)
300 Blackout
10.25" (26 cm) Barrel: 1 in 8" (20.32 cm)
16" (40.6 cm) Barrel: 1 in 8" (20.32 cm)
Operation:
Direct Impingement System, Semi-Automatic, or Select Fire
Weight:
5.45 lbs. (2.47 kg) PISTOL
5.5 lbs. (2.49 kg) SBR
6.2 lbs. (2.81 kg) CARBINE
26.25" (66.7 cm) PISTOL
30.25" (76.8 cm) SBR
36" (91.44 cm) CARBINE
Stock Types:
MagPul® MOE 6 Position
Pistol Brace
Rail / Handguard Types:
Barrett Rail System featuring KeyMod
Magazine Capacity:
30 Rounds
20 Rounds
10 Rounds
Configurations
| Part No. | Description | UPC |
| 5.56 NATO Rifle Systems | ||
| 17831 | 10.25” Barrel DI Pistol, Black Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018694 |
| 17120 | 16” Barrel DI Carbine, Black Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018748 |
| 17951 | 10.25” Barrel DI Pistol, Tungsten Grey Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018700 |
| 17121 | 16” Barrel DI Carbine, Tungsten Grey Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018755 |
| 18021 | 10.25” Barrel DI Pistol, OD Green Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018724 |
| 17122 | 16” Barrel DI Carbine, OD Green Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018779 |
| 17950 | 10.25” Barrel DI Pistol, Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018717 |
| 17123 | 16” Barrel DI Carbine, Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018762 |
| 18022 | 10.25” Barrel DI Pistol, Burnt Bronze Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018731 |
| 17125 | 16” Barrel DI Carbine, Burnt Bronze Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018786 |
| 17148 | 18” Barrel DI DMR, Black Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018793 |
| 17149 | 18” Barrel DI DMR, Tungsten Grey Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018809 |
| 17150 | 18” Barrel DI DMR, OD Green Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018823 |
| 17151 | 18” Barrel DI DMR, Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018816 |
| 17153 | 18” Barrel DI DMR, Burnt Bronze Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018830 |
| 6.8 SPC Rifle Systems | ||
| 17134 | 16” Barrel DI Carbine, Black Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018847 |
| 17135 | 16” Barrel DI Carbine, Tungsten Grey Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018854 |
| 17136 | 16” Barrel DI Carbine, OD Green Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018878 |
| 17137 | 16” Barrel DI Carbine, Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018861 |
| 17139 | 16" Barrel DI Carbine, Burnt Bronze Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018885 |
| 300 BLACKOUT Rifle Systems | ||
| 17190 | 10.25" Barrel DI Pistol, Black Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018892 |
| 17191 | 10.25" Barrel DI Pistol, Tungsten Grey Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018908 |
| 17193 | 10.25" Barrel DI Pistol, Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018915 |
| 17947 | 10.25" Barrel (NFA Item) DI, Black Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018922 |
| 17949 | 10.25" Barrel (NFA Item) DI, Tungsten Grey Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018939 |
| 18019 | 10.25" Barrel (NFA Item) DI, OD Green Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018953 |
| 17948 | 10.25" Barrel (NFA Item) DI, Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018946 |
| 18020 | 10.25" Barrel (NFA Item) DI, Burnt Bronze Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018960 |
| 17176 | 16" Barrel DI Carbine, Black Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018977 |
| 17177 | 16" Barrel DI Carbine, Tungsten Grey Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018984 |
| 17178 | 16" Barrel DI Carbine, OD Green Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715019004 |
| 17179 | 16" Barrel DI Carbine, Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715018991 |
| 17181 | 16" Barrel DI Carbine, Burnt Bronze Cerakote™ Receiver, Barrett Handguard | 816715019011 |
| Part No. | Description | UPC |
|---|---|---|
| 5.56 NATO Rifle Systems | ||
| Black Cerakote™ Receiver | ||
| 17831 | 10.25" Pistol | 816715018694 |
| 17120 | 16” Carbine | 816715018748 |
| Tungsten Grey Cerakote™ Receiver | ||
| 17951 | 10.25" Pistol | 816715018700 |
| 17121 | 16” Carbine | 816715018755 |
| Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver | ||
| 17950 | 10.25" Pistol | 816715018717 |
| 17123 | 16” Carbine | 816715018762 |
| OD Green Cerakote™ Receiver | ||
| 18021 | 10.25" Pistol | 816715018724 |
| 17122 | 16” Carbine | 816715018779 |
| Burnt Bronze Cerakote™ Receiver | ||
| 18022 | 10.25" Pistol | 816715018731 |
| 17125 | 16” Carbine | 816715018786 |
| 6.8 SPC Rifle Systems | ||
| Black Cerakote™ Receiver | ||
| 17134 | 16” Carbine | 816715018847 |
| Tungsten Grey Cerakote™ Receiver | ||
| 17135 | 16” Carbine | 816715018854 |
| Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver | ||
| 17137 | 16” Carbine | 816715018861 |
| OD Green Cerakote™ Receiver | ||
| 17136 | 16” Carbine | 816715018878 |
| Burnt Bronze Cerakote™ Receiver | ||
| 17139 | 16” Carbine | 816715018885 |
| 300 Blackout Rifle Systems | ||
| Black Cerakote™ Receiver | ||
| 17190 | 10.25" Pistol | 816715018892 |
| 17947 | 10.25" SBR (NFA Item) | 816715018922 |
| 17176 | 16” Carbine | 816715018977 |
| Tungsten Grey Cerakote™ Receiver | ||
| 17191 | 10.25" Pistol | 816715018908 |
| 17949 | 10.25" SBR (NFA Item) | 816715018939 |
| 17177 | 16” Carbine | 816715018984 |
| Flat Dark Earth Cerakote™ Receiver | ||
| 17193 | 10.25" Pistol | 816715018915 |
| 17948 | 10.25" SBR (NFA Item) | 816715018946 |
| 17179 | 16” Carbine | 816715018991 |
| OD Green Cerakote™ Receiver | ||
| 18019 | 10.25" SBR (NFA Item) | 816715018953 |
| 17178 | 16” Carbine | 816715019004 |
| Burnt Bronze Cerakote™ Receiver | ||
| 18020 | 10.25" SBR (NFA Item) | 816715018960 |
| 17181 | 16” Carbine | 816715019011 |

